株式の狀況
(2020年3?31日現在)
- 発行可能株式総數 196,099,900 株
- 発行済株式の総數 42,426,739 株
- 株主數 10,410 名
- 大株主
株主名 | 持株數(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本トラスティ?サービス信託銀行株式會社(信託口) | 3,787 | 8.92 |
公益財団法人雙葉電子記念財団 | 3,255 | 7.67 |
日本マスタートラスト信託銀行株式會社(信託口) | 2,555 | 6.02 |
川崎まり | 1,866 | 4.39 |
株式會社千葉銀行 | 1,857 | 4.37 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 1,615 | 3.80 |
細矢晴江 | 1,225 | 2.88 |
桜田恵美? | 1,069 | 2.52 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 845 | 1.99 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/HENDERSON HHF SICAV | 621 | 1.46 |
(注)持株比率は、自己株式(8,271株)を控除して計算しております。
- 所有者別分布狀況
|
所有者數(名) | 持株數(千株) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
金融機関?金融商品取引業者 | 60 | 10,813 | 25.48 |
外國法人等 | 154 | 9,684 | 22.83 |
その他の法人 | 150 | 7,061 | 16.64 |
個人その他 | 10,046 | 14,868 | 35.05 |
合計 | 10,410 | 42,426 | 100.00 |